Die Messung der Parallaxe eines Fixsterns


Barnards Pfeilstern, von Erwin Heiser zwischen 1993 und 1995 verfolgt

Die Messung der Parallaxe naher Fixsterne, und damit die Bestimmung ihrer Entfernung, sollte mit einem der MONET-Telskope leicht möglich sein - allerdings nur mit geduldiger, jahrelanger Beobachtung und sehr sorgfältiger Astrometrie. Einführungen in die Problematik und Übungsmaterial bieten die folgenden Dokumente:

Inzwischen ist das erste "eigene" Bild aufgenommen worden!
Barnards Stern
11. November 2008 11.5.1994, 19. 11. 1997 (E. Heiser),
11.11.2008, 10.09.2014 (AiR)

Deutlich erkennbar ist die geradlinig gleichförmige Eigenbewegung des Sterns.

Unsere Aufnahmen von Barnard's Pfeilstern (im fits-Format):
  1. 11. November 2008 ( 5 s)
  2. 12. November 2008 ( 7 s)
  3. 12. November 2008 (10 s)
  4. 25. November 2008 (14 s)
  5. 25. November 2008 (14 s)
  6. 25. November 2008 (14 s)
  7. 1. Dezember 2008 (16 s)
  8. 1. Dezember 2008 (20 s)
  9. 11. Dezember 2008 (30 s)
  10. 11. Dezember 2008 (45 s)
  11. 24. Januar 2009 (10 s)
  12. 29. Januar 2009 ( 5 s)
  13. 29. Januar 2009 (10 s)
  14. 5. Februar 2009 (10 s)
  15. 4. März 2009 (10 s)
  16. 19. März 2009 (10 s)
  17. 21. März 2009 (10 s)
  18. 21. März 2009 (20 s)
  19. 28. März 2009 (10 s)
  20. 3. April 2009 (15 s)
  21. 16. April 2009 (15 s?)
  22. 7. Mai 2009 (7 s)
  23. 16. Mai 2009 (7 s)
  24. 26. Juni 2009 (10 s)
  25. 26. Juni 2009 (20 s)
  26. 1. September 2009 (??)
  27. 28. September 2009 (10 s)
  28. 6. November 2009 (7 s)
  29. 20. November 2009 (8 s)
  30. 30. Januar 2010 (7 s)
  31. 20. Februar 2010 (4 s)
  32. 17. April 2010 (Hoher List, 10 s)
  33. 9. September 2010 (7 s)
  1. 8. April 2014 (7 s)
  2. 11. April 2014 (7 s)
  3. 15. April 2014 (7 s)
  4. 17. April 2014 (7 s)
  5. 22. April 2014 (7 s)
  6. 23. April 2014 (7 s)
  7. 26. April 2014 (7 s)
  8. 30. April 2014 (7 s)
  9. 3. Mai 2014 (7 s)
  10. 4. Mai 2014 (7 s)
  11. 5. Mai 2014 (7 s)
  12. 7. Mai 2014 (7 s)
  13. 9. Mai 2014 (7 s)
  14. 10. Mai 2014 (7 s)
  15. 11. Mai 2014 (7 s)
  16. 14. Mai 2014 (7 s)
  17. 15. Mai 2014 (7 s)
  18. 16. Mai 2014 (7 s)
  19. 18. Mai 2014 (7 s)
  20. 19. Mai 2014 (7 s)
  21. 23. Juni 2014 (7 s)
  22. 25. Juni 2014 (7 s)
  23. 27. Juni 2014 (7 s)
  24. 28. Juni 2014 (7 s)
  25. 29. Juni 2014 (7 s)
  26. 30. Juni 2014 (7 s)
  27. 1. Juli 2014 (7 s)
  28. 8. Juli 2014 (7 s)
  29. 11. Juli 2014 (7 s)
  30. 12. Juli 2014 (7 s)
  31. 15. Juli 2014 (7 s)
  32. 21. Juli 2014 (7 s)
  33. 23. Juli 2014 (7 s)
  1. 24. Juli 2014 (7 s)
  2. 26. Juli 2014 (7 s)
  3. 27. Juli 2014 (7 s)
  4. 29. Juli 2014 (7 s)
  5. 4. August 2014 (7 s)
  6. 5. August 2014 (7 s)
  7. 6. August 2014 (7 s)
  8. 7. August 2014 (7 s)
  9. 9. August 2014 (7 s)
  10. 10. August 2014 (7 s)
  11. 14. August 2014 (7 s)
  12. 15. August 2014 (7 s)
  13. 16. August 2014 (7 s)
  14. 18. August 2014 (7 s)
  15. 19. August 2014 (7 s)
  16. 20. August 2014 (7 s)
  17. 27. August 2014 (7 s)
  18. 1. September 2014 (7 s)
  19. 2. September 2014 (7 s)
  20. 3. September 2014 (7 s)
  21. 9. September 2014 (7 s)
  22. 10. September 2014 (7 s)
  23. 11. September 2014 (7 s)
  24. 16. Oktober 2014 (7 s)
  25. 25. Oktober 2014 (7 s)
  26. 26. Oktober 2014 (7 s)
  27. 29. Oktober 2014 (7 s)

Eine erste Auswertung der Bilder 2008/09 mit Hilfe einer Excel-Tabelle ergab eine Parallaxe von π=0.549'', in perfekter - aber sicher zufälliger - Übereinstimmung mit dem Literaturwert!


Die Tafel bei unserem Treffen am 12.12.2009
Eine weitere Auswertung von Fotos aus den Jahren 2009 und 2014

21. 3. und 28. 9. 2009, 8. 4. und 8. 10. 2014
nach dem in der obigen Praktikumsaufgabe beschriebenen Algorithmus mit Hilfe einer Excel-Tabelle führte wiederum zu sehr befriedigenden Werten für die Eigenbewegung und die Parallaxe von Barnards Pfeilstern. Die Bilder können als zip-Archiv heruntergeladen werden.

Die mit WCS-Koordinaten versehenen Versionen unserer Bilder und eine Auswertung entsprechend obiger XLAB-Aufgabe können als zip-Archiv heruntergeladen werden (J. Moellmanns).


Letzte Änderung am Erstellt am 09.01.2019, U. Backhaus, , Tel. 0201-183-2464 (Frau Hager)